Υλικό
| Δομή | H-Πλαίσιο+Κινητή ντουλάπα |
| Πόδι | 40*60*2mm, ισχυρή ευελιξία, οι ευέλικτοι αρθρωτοί πάγκοι εργασίας εργαστηρίου μπορούν επίσης να ρυθμιστούν |
| Υλικό | Πλάκα από χάλυβα-κρύας- υψηλής ποιότητας |
| Πάχος πλάκας χάλυβα | 1,2 χλστ |
| Επένδυση | Εποξειδική επίστρωση πούδρας ρητίνης, με τα χαρακτηριστικά της αντι-χημικής, της υγρασίας-αντοχής, της αντοχής σε υψηλές θερμοκρασίες και της ανθεκτικότητας. |
Τυπικό-SEFA8M-2020 Standard


Χαρακτηριστικά
- Ντουλάπι βάσης: Κινητό
- Ισχυρή ευελιξία: Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί.
- Ευέλικτη διαμόρφωση: H-Οι πάγκοι πλαισίων + κινητών ντουλαπιών μπορούν να διαμορφωθούν με διάφορους τρόπους ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικές διατάξεις εργαστηρίου. Οι ευέλικτοι αρθρωτοί πάγκοι εργασίας εργαστηρίου μπορούν να συνδυαστούν με άλλους τύπους πάγκων ή έπιπλα εργαστηρίου, επιτρέποντας προσαρμόσιμες ρυθμίσεις με βάση συγκεκριμένες ανάγκες ή ροές εργασίας.
Προσαρμόσιμες Επιλογές
Διάσταση ντουλαπιού βάσης
Υλικά πάγκου εργασίας
Ρυθμιζόμενοι τροχοί
Νεροχύτης, βρύση και άλλα αξεσουάρ
Στυλ ραφιού αντιδραστηρίου
Τεχνικά Στοιχεία
| Διάσταση | |||||
| Πλάτος [mm] | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
|
| Βάθος [mm] | 600/750/900 | ||||
| Ύψος [mm] | 750/900 | ||||
| Διάσταση ραφιού αντιδραστηρίου | |||||
| Ένα-Στυλ | (900~1800) *400*1000(mm) | ||||
| Ε-Στυλ | (900~1500)*400*(750~800)(mm) | ||||
| Αναρτημένο στυλ | Ειδική προσαρμογή | ||||
| Ικανότητα φόρτωσης | |||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: ευέλικτο αρθρωτό πάγκο εργασίας εργαστηρίου, Κίνα κατασκευαστές ευέλικτων αρθρωτών πάγκων εργαστηρίου, προμηθευτές, εργοστάσιο

